Wybierz producenta
Odezwij się do nas

Logo ROPOŻ, Hurtowania BHP, PPOŻ

PHU RO-POŻ Marzena Rosińska

14-100 Ostróda, ul Hurtowa 7

od poniedziałku do piątku 7:00-17:00
w soboty 8:00-14:00

Tabela rozmiarów ELTEN

Tabela rozmiarów obuwie unisex i męskie

EU UK US/AU Długość stopy [mm]
35 2.5-3 3 219-225
36 3.5 4 226-232
37 4 5 233-238
38 4.5-5 5.5 239-245
39 5.5-6 6 246-252
40 6.5 7 253-258
41 7-7.5 8 259-264
42 8 8.5 265-271
43 8.5-9 9.5 272-278
44 9.5-10 10 279-284
45 10.5 11 285-291
46 11-11.5 12 292-298
47 12 12.5 299-305
48 12.5-13 13.5 306-310
49 13.5-14 14 311-316
50 14.5-15 15 317-322

Tabela rozmiarów obuwie damskie

EU UK US/AU Długość stopy [mm]
35 2.5-3 4 212-219
36 3.5 5 220-225
37 4 6 226-231
38 4.5-5 7 232-238
39 5.5-6 8 239-245
40 6.5 9 246-252
41 7-7.5 10 253-258
42 8 11 259-265
Nie odnalazłeś produktu, którego szukasz? Jesteś zainteresowany ilościami hurtowymi?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym, a przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę.

Tel: 89 642 07 79  | 89 646 01 37
e-mail: ro-poz@wp.pl.

W ciągłej sprzedaży posiadamy ok. 4000 produktów, jednak nie wszystkie produkty są dostępne w naszym sklepie internetowym. Cały czas rozszerzamy naszą internetową ofertę handlową o kolejne produkty.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl